簡(jiǎn)要描述:凝結(jié)水電阻率分析儀PM8202C控制器搭配Bsens310,Bsens320,Bsens330,Bsens340,Bsens350可監(jiān)測(cè)水中電導(dǎo)率、電阻率、鹽度、TDS及溫度。多種K常數(shù)及材質(zhì)傳感器滿足客戶不同工況測(cè)量需求。廣泛應(yīng)用于飲用水、純水、污廢水、冷卻水及工業(yè)過(guò)程用水。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測(cè)參數(shù) | 多參數(shù) | 儀器種類 | 在線 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
凝結(jié)水電阻率分析儀PM8202C
凝結(jié)水電阻率分析儀PM8202C產(chǎn)品特點(diǎn):
多種傳感器供選,滿足不同環(huán)境測(cè)量要求
大屏LCD背光顯示數(shù)值
獨(dú)立4-20mA,RS485Modbus
簡(jiǎn)單、友好的中英文菜單
密碼保護(hù)防止誤操作
一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置
壁掛、面板式、管道安裝
型號(hào) | PM8202C | PM8200C |
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo):0.00~2000mS/cm 鹽度:0.00-78.00ppt TDS:120000ppm | |
分辨率 | 電導(dǎo):0.01 鹽度:0.01 TDS:1 | |
精度 | ±1%F.S. | |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC30K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
語(yǔ)言 | 中/英文 | |
存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和溫度 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | |
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87KG | 0.86KG |
型號(hào) | Bsens310 | Bsens320 | Bsens330 | Bsens340 | Bsens350 |
測(cè)量范圍 | 0-20.00us/cm | 0-200.0us/cm | 0-2000us/cm | 0-500ms/cm | 0.1-2000.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 0.1us/cm | 1us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
工作溫度 | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-90.0℃ |
K常數(shù) | K=0.01 | K=0.1 | K=1 | K=0.5 | K=10 |
電極材質(zhì) | 316L | 316L | 316L | 鈦合金 | 石墨 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
連接螺紋 | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT |
Z大壓力 | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar |
電話
微信掃一掃